- 메뉴안내
-
전주 우족탕(한우) 전주 갈비탕(한우) 15,000 14,000 도가니탕 수육 20,000 소 45,000/대 55,000 맥주 4,000 소주 4,000 음료수 2,000 공기밥 1,000
전 메뉴 포장됩니다.
전주 우족탕(한우) | 전주 갈비탕(한우) |
---|---|
15,000 | 14,000 |
도가니탕 | 수육 |
20,000 | 소 45,000/대 55,000 |
맥주 | 4,000 |
---|---|
소주 | 4,000 |
음료수 | 2,000 |
공기밥 | 1,000 |
전 메뉴 포장됩니다.